【保有機械(車両系建設機械)】
| 車両系機械 | 保有台数 |
| 油圧ショベル(0.7) | 2台 |
| 油圧ショベル(0.45) | 2台 |
| 油圧ショベル(0.25) | 1台 |
| 油圧ショベル(0.2) | 1台 |
| 油圧ショベル(0.1) | 1台 |
【保有機械(運搬車両)】
| 運搬車両 | 保有台数 |
| 10tダンプ | 4台 |
| 4tダンプ | 1台 |
| 3tダンプ | 3台 |
| 2tダンプ | 1台 |
有資格者一覧
| | 資格名 | | |
| | 1級建築士施工管理技士 | 1 | 名 |
| | 1級土木施工管理技士 | 3 | 名 |
| | 監理技術者資格者 | 3 | 名 |
| | 2級土木施工管理技士 | 3 | 名 |
| | 2級土木施工管理技士(躯体) | 1 | 名 |
| | 2級建設機械施工技士 | 1 | 名 |
| | 職長教育修了 | 12 | 名 |
| | 安全衛生責任者教育修了 | 11 | 名 |
| 【特別教育】 | クレーン運転者 | 4 | 名 |
| | 丸のこ等取扱い作業従事者教育 | 4 | 名 |
| | 高所作業車10m未満(運) | 2 | 名 |
| | アーク溶接 | 2 | 名 |
| | 研削砥石 | 2 | 名 |
| | ローラー(締固め)の運転 | 5 | 名 |
| | 小型車両系(整地・運搬・積込・掘削用) | 2 | 名 |
| | 第2種酸素欠乏危険作業 | 1 | 名 |
| | 移動式クレーン | 1 | 名 |
| | 低圧電気取扱作業 | 1 | 名 |
| 【技能講習】 | 車両系建設機械(整地等) | 16 | 名 |
| | 車両系建設機械(解体用) | 3 | 名 |
| | 玉掛 | 17 | 名 |
| | 小型移動式クレーン | 11 | 名 |
| | 地山の掘削 | 9 | 名 |
| | 土止め支保工 | 10 | 名 |
| | ガス溶接 | 6 | 名 |
| | フォークリフト | 3 | 名 |
| | 伐木等(大径木70㌢以上)の業務 | 2 | 名 |
| | 小型車両系 | 1 | 名 |
| | 足場の組立て等 | 2 | 名 |
| | 木造建築物の組立て等作業主任者 | 1 | 名 |
| | コンクリート橋架設等作業主任者 | 1 | 名 |
| | 型枠支保工の組立て等作業主任者 | 2 | 名 |
| | PCクラフト研修会 | 1 | 名 |
| | 高所作業車 | 1 | 名 |
| | 不整地運搬車 | 1 | 名 |
Copyright(c) 2012 株式会社TKコーポレーション All Rights Reserved.