【商号】株式会社 TKコーポレーション |
|||||||
【所在地:本社】 |
|||||||
TEL (075)595-8818 FAX (075)595-8817 | |||||||
【設立年月日】 |
|||||||
平成17年11月21日 | |||||||
平成23年 5月10日 資本金額3,000千円から10,000千円に変更 | |||||||
有限会社から株式会社に変更 | |||||||
【営業種目】 |
|||||||
【土木工事業】 【とび・土工工事業】 【石工事業】 【水道施設工事業】 | |||||||
【鋼構造物工業業】 【舗装工事業】 【しゅんせつ工事業】 【塗装工事業】 | |||||||
京都府・京都市 指名 ・ 指定業者 | |||||||
産業廃棄物収集運搬業 【京都府・京都市】 【滋賀県・大津市】 【大阪府】 | |||||||
【資本金】 |
|||||||
10,000千円 | |||||||
【役員】 |
|||||||
代表取締役社長 澤田 敏宣 | |||||||
【従業員】 |
|||||||
30名 | |||||||
【許可】 |
|||||||
土木工事業、とび・土工工事業、鋼構造物工事業 | |||||||
舗装工事業、しゆんせつ工事業、水道施設工事業 | |||||||
京都府知事 一般建設業許可(般-17)36378号 | |||||||
【有資格者】 |
|||||||
1級土木施工管理技士 | 1 | 名 | |||||
2級土木施工管理技士 | 2 | 名 | |||||
2級建設機械施工技士 | 1 | 名 | |||||
職長教育終了 | 8 | 名 | |||||
安全衛生責任者教育終了 | 8 | 名 | |||||
車両系建設機械 | 15 | 名 | |||||
土止め支保工作業主任者技能講習修了 | 7 | 名 | |||||
地山の掘削作業主任者技能講習修了 | 6 | 名 | |||||
足場の組み立て作業主任者技能講習修了 | 3 | 名 | |||||
型わく支保工の組み立て等作業主任者技能講習修了 | 2 | 名 | |||||
ガス溶接 | 4 | 名 | |||||
クレーンの運転 | 3 | 名 | |||||
玉掛 | 14 | 名 | |||||
小型移動式クレーン | 7 | 名 | |||||
フォークリフト | 3 | 名 | |||||
アーク溶接 | 2 | 名 | |||||
研削といし | 1 | 名 | |||||
小型車両系建設機械(整地等) | 1 | 名 | |||||
丸ノコ等取扱い作業従事者教育 | 4 | 名 | |||||
高所作業車10m未満(運) | 2 | 名 | |||||
低圧電気取扱作業 | 1 | 名 | |||||
コンクリート橋架設等作業主任者 | 1 | 名 | |||||
監理技術者資格 | 1 | 名 | |||||
PCグラフト研修会受講修了 | 1 | 名 | |||||
第2種酸素欠乏危険作業特別教育修了 | 1 | 名 | |||||
車両系建設機械(解体用) | 1 | 名 | |||||
【保有機械】 |
|||||||
油圧ショベル(0.7) | 2 | 台 | |||||
油圧ショベル(0.45) | 2 | 台 | |||||
油圧ショベル(0.25) | 1 | 台 | |||||
油圧ショベル(0.2) | 1 | 台 | |||||
油圧ショベル(0.1) | 1 | 台 | |||||
【保有車輌】 |
|||||||
10tダンプ | 4 | 台 | |||||
4tダンプ | 1 | 台 | |||||
3tダンプ | 3 | 台 | |||||
2tダンプ | 1 | 台 | |||||